Hlavní informace
MaRS 2018
- Podrobnosti
- Vytvořeno: 9. únor 2018
- Zobrazení: 1656
2. - 3. 3. 2018 se koná 7. ročník cvičebního maratonu MaRS.
ROSKA | KDY | KDE | CO |
Brno | 2.3. 18,00 – 24,00 h | Dětské centrum TJ Sokol Kounicova 20/22 Brno | Skupinové cvičení |
3.3. 10,00 – 17,00 h | Lázně Rašinova 12 Brno | Kruhový trénink, posilovna, smíchocviky, cvičení v bazénu | |
3.3. 10,00 – 18,00 h | Dětské centrum TJ Sokol Kounicova 20/22 Brno | Taneční terapie | |
Česká Lípa | 3.3. 14 00 – 17,00 h | Tělocvična ZŠ Arnultovice, Fitness centrum OLYMP Nový Bor | |
České Budějovice | 3.3. 09,00 – 18,00 h | FIGHT CLUB České Budějovice Senovážné nám. 248/2 ČB | |
Frýdek–Místek + Ostrava | 2.3. 16,00 – 20,00 h | Sanatoria Klimkovice | |
Hradec Králové | GoMango Hradec Králové | ||
Jihlava | 3.3. 09,00 – 13,00 h | Fitness Fitpeople Bedřichov Jihlava | |
Kroměříž | 2.3. 18,00 – 21,00 h | Sportcentrum Paráda Kroměříž, Tovačovského 3250 | Skupinové zdravotní cvičení, cvičení na míčích, spinning, hest pásy, posilovna |
Liberec | 3.3. | Aerobic studio ENDORFIN, Pražská 15, Liberec | Kruhový trénink, břicho, záda, zdravotně funkční cvičení |
Olomouc | Vycházky | ||
Plzeň | 3.3. 09,00 – 16,00 h | Krašovská aktivity centrum na Košutce, Plzeň | |
Praha | 2.3. od 20,00 h | Fitness Action Štúrova 1284/20, Praha | |
Teplice + Ústí nad Labem | 3.3. 09,00 – 13,00 h | ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice | |
Žďár nad Sázavou | 2.3. 18,00 – 21,00 h | Tělocvična v bývalé budově české pojišťovny---Libušín 1 | |
3.3. 08,00 – 10,00 h | Zařízení FITT | ||
3.3. 10,00 – 18,00 h | Tělocvična v bývalé budově české pojišťovny---Libušín 1 |
Další informace